Giro dei Paesi Baschi 2017, Roglic beffa il gruppo
Primoz Roglic coglie l’attimo al Giro dei Paesi Baschi 2017. Con uno scatto a poco più di due chilometri dalla conclusione, il corridore della LottoNL – Jumbo riesce a guadagnare qualche secondo che conserva fino al traguardo, dove festeggia a braccia alzate beffando gli inseguitori, impegnati in una disperata volata. Alle spalle del corridore sloveno è Michal Matthews (Team Sunweb) a conquistare la volata dei battuti, davanti a Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) e Michal Kwiatkowski (Sky). Oltre il siciliano, anche Diego Ulissi (UAE Team Emirates) centra la seconda top 10 consecutiva, concludendo la tappa in ottava posizione.
Giunto nel gruppetto degli inseguitori a tre secondi dal vincitore di giornata, David De La Cruz (Quick-Step Floors) conserva la maglia di leader per un solo secondo su Roglic e tre su Kwiatkowski.
Anche oggi ci vuole fatica a far partire la fuga. La prima ora di corsa è nuovamente vissuta ad altissima intensità, finché non riescono a prendere il via Amaël Moinard (BMC Racing), Jonathan Lastra (Caja Rural – RGA), Toms Skujins (Cannondale-Drapac) e Maxim Belkov (Katusha-Alpecin), ai quali il gruppo concede rapidamente sino a 4’30” ai piedi della prima salita del giorno.
Da subito la Quick-Step Floors si mette a controllare, impedendo che il margine aumenti ulteriormente. Al GPM il distacco è di 4′, con la Astana che prende in mano la situazione sin dalla discesa, dimezzando il distacco a 40 chilometri dal traguardo. La velocità è sostenuta e poco prima di arrivare a Bilbao una caduta spezza il gruppo lasciando parecchi corridori a terra. Tra i corridori coinvolti ci sono Dani Navarro (Cofidis), Darwin Atapuma (UAE Team Emirates) e Stephen Cummings (Dimension Data), costretti al ritiro anticipato.
A terra anche Alberto Contador (Trek-Segafredo), che riesce a rientrare, venendo poi rallentato da una foratura proprio ai piedi dell’ascesa decisiva. Ripresi tutti i fuggitivi, sul Vivero scoppia la bagarre. Primo a muoversi è Serge Pauwels (Dimension Data), ma alle sue spalle sono in molti a reagire. Tra i più attivi c’è Nicolas Roche (BMC), che rilancia l’azione una volta ripreso il belga. Alle sue spalle la Quick-Step Floors non concede molto spazio e tutti rientrano rapidamente grazie al lavoro di Enric Mas.
A due chilometri dal GPM Roman Kreuziger (Orica-Scott) prova ad allungare, seguito poco dopo da George Bennett (LottoNL-Jumbo), che si porta dietro tutti i favoriti. A chiudere è nuovamente la squadra del leader David De La Cruz, sempre attento nelle prime posizioni. L’accelerazione di Simon Yates (Orica-Scott) è di quelle che fanno male e il gruppetto di testa si spezza sotto il successivo impulso di Alejandro Valverde (Movistar), che scollina subito dietro il britannico.
Nella discesa si muove subito Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), con Valverde che concede qualche metro non volendo lavorare lui per tutti. La Quick-Step Floors riprende allora subito in mano la situazione, andando a chiudere rapidamente sull’attaccante. Il ritmo si placa leggermente e qualche corridore riesce a rientrare. Tra questi anche Michael Matthews (Team Sunweb), che chiede ai compagni di mettersi a loro volta davanti per controllare.
Finita la discesa, altri corridori provano a sganciarsi, consapevoli che con l’australiano di mezzo i giochi son praticamente già chiusi. Si muovono allora Sergio Henao (Sky) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), ma su di loro chiude direttamente De La Cruz, ormai rimasto solo dopo l’ottimo lavoro dei compagni. Lo spagnolo prova anche a reagire all’accelerazione successiva di Roglic, ma le sue speranze si infrangono a pochi metri dalla sua ruota.
Il leader è costretto a rialzarsi e lasciarlo andare. Una nuova accelerazione dello sloveno gli permette di guadagnare quei pochi secondi che riesce a conservare sino al traguardo, anche grazie ad una caduta all’ultima curva (che coinvolge nuovamente anche Contador). Disorganizzato, il gruppo non riesce più a rientrare, con una volata disperata che parte lunghissima, per infrangersi a due secondi dall’ex saltatore con gli sci.
ORDINE D’ARRIVO
1 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | 4:23:46 |
2 | Michael MATTHEWS | AUS | SUN | 27 | +3 |
3 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +3 |
4 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +3 |
5 | Simon YATES | GBR | ORS | 25 | +3 |
6 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +3 |
7 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +3 |
8 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +3 |
9 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOH | 25 | +3 |
10 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +3 |
11 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | +3 |
12 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 39 | +3 |
13 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +3 |
14 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +3 |
15 | George BENNETT | NZL | TLJ | 27 | +3 |
16 | Rigoberto URAN URAN | COL | CDT | 30 | +3 |
17 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | +3 |
18 | Roman KREUZIGER | CZE | ORS | 31 | +3 |
19 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +3 |
20 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +3 |
21 | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | ESP | MOV | 26 | +3 |
22 | Floris DE TIER | BEL | TLJ | 25 | +3 |
23 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +3 |
24 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | 31 | +3 |
25 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +3 |
26 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | TBM | 28 | +3 |
27 | Louis MEINTJES | RSA | UAD | 25 | +3 |
28 | Nicolas EDET | FRA | COF | 30 | +3 |
29 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | 31 | +3 |
30 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 26 | +3 |
31 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +3 |
32 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 30 | +3 |
33 | Romain BARDET | FRA | ALM | 27 | +3 |
34 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | ALM | 29 | +3 |
35 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +3 |
36 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +3 |
37 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 30 | +3 |
38 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TFS | 35 | +3 |
39 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 34 | +1:28 |
40 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +1:28 |
41 | Alexander ARANBURU DEVA | ESP | CJR | 22 | +1:28 |
42 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +1:28 |
43 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 31 | +1:28 |
44 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 33 | +1:28 |
45 | Warren BARGUIL | FRA | SUN | 26 | +3 |
46 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 36 | +1:28 |
47 | Robert KIŠERLOVSKI | CRO | KAT | 31 | +1:28 |
48 | Ondrej CINK | CZE | TBM | 27 | +1:28 |
49 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +1:28 |
50 | Paul MARTENS | GER | TLJ | 34 | +1:28 |
51 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | QST | 30 | +1:28 |
52 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +1:28 |
53 | NICHOLAS ROCHE | IRL | BMC | 33 | +1:28 |
54 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 26 | +1:28 |
55 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +1:28 |
56 | Jack HAIG | AUS | ORS | 24 | +1:28 |
57 | Daniel MORENO | ESP | MOV | 36 | +1:28 |
58 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 40 | +1:28 |
59 | Jay MCCARTHY | AUS | BOH | 25 | +1:28 |
60 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 36 | +1:28 |
61 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +1:28 |
62 | Simon GESCHKE | GER | SUN | 31 | +1:28 |
63 | Mikel NIEVE ITURRALDE | ESP | SKY | 33 | +1:28 |
64 | Carlos VERONA | ESP | ORS | 25 | +1:28 |
65 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 33 | +1:28 |
66 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 32 | +3:25 |
67 | Sander ARMEE | BEL | LTS | 32 | +3:28 |
68 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | 27 | +3:37 |
69 | Nathan BROWN | USA | CDT | 26 | +3:37 |
70 | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 23 | +3:37 |
71 | André CARDOSO | POR | TFS | 33 | +3:37 |
72 | Antwan TOLHOEK | NED | TLJ | 23 | +3:37 |
73 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +4:20 |
74 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | 23 | +4:20 |
75 | Jon IRISARRI RINCON | ESP | CJR | 22 | +4:20 |
76 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +4:20 |
77 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | +4:20 |
78 | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | +4:20 |
79 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 30 | +4:20 |
80 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 30 | +4:20 |
81 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +3 |
82 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +5:22 |
83 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +5:22 |
84 | Adrien NIYONSHUTI | RWA | DDD | 30 | +5:22 |
85 | Michael ALBASINI | SUI | ORS | 37 | +5:22 |
86 | CEDRIC PINEAU | FRA | FDJ | 32 | +5:22 |
87 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 34 | +5:22 |
88 | Ruben PLAZA | ESP | ORS | 37 | +5:22 |
89 | Mathias LE TURNIER | FRA | COF | 22 | +5:22 |
90 | Yoann BAGOT | FRA | COF | 30 | +5:22 |
91 | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | 25 | +5:22 |
92 | Guillaume BONNAFOND | FRA | COF | 30 | +5:22 |
93 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +5:22 |
94 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +5:22 |
95 | Rob POWER | AUS | ORS | 22 | +5:22 |
96 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +6:18 |
97 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +8:05 |
98 | Anthony PEREZ | FRA | COF | 26 | +8:11 |
99 | Jhonatan RESTREPO VALENCIA | COL | KAT | 23 | +8:11 |
100 | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 28 | +8:11 |
101 | Chris HAMILTON | AUS | SUN | 22 | +9:12 |
102 | Yukiya ARASHIRO | JPN | TBM | 33 | +9:12 |
103 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 32 | +9:12 |
104 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +9:12 |
105 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 40 | +9:12 |
106 | Johannes FRÖHLINGER | GER | SUN | 32 | +9:12 |
107 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | 37 | +9:12 |
108 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | 29 | +9:12 |
109 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +9:12 |
110 | Bert-Jan LINDEMAN | NED | TLJ | 28 | +9:12 |
111 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +9:12 |
112 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | BOH | 23 | +9:12 |
113 | Manuele MORI | ITA | UAD | 37 | +9:12 |
114 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +9:12 |
115 | Janez BRAJKOVIC | SLO | TBM | 34 | +9:12 |
116 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +9:12 |
117 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +9:12 |
118 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +9:12 |
119 | Julien BERARD | FRA | ALM | 30 | +9:12 |
120 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +9:12 |
121 | Rafael REIS | POR | CJR | 25 | +9:12 |
122 | Antonio NIBALI | ITA | TBM | 25 | +9:12 |
123 | Alex HOWES | USA | CDT | 29 | +9:12 |
124 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +10:56 |
125 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 30 | +12:04 |
126 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +12:29 |
127 | Kristijan ÐURASEK | CRO | UAD | 30 | +12:29 |
128 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +12:29 |
129 | Simon CLARKE | AUS | CDT | 31 | +12:29 |
130 | Toms SKUJINS | LAT | CDT | 26 | +12:29 |
131 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +12:29 |
132 | Luis Guillermo MAS BONET | ESP | CJR | 28 | +12:29 |
133 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +12:29 |
134 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 28 | +12:29 |
135 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 31 | +12:29 |
136 | Julien BERNARD | FRA | TFS | 25 | +12:29 |
137 | AMAEL MOINARD | FRA | BMC | 35 | +12:29 |
138 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | QST | 25 | +12:29 |
139 | Martin VELITS | SVK | QST | 32 | +12:29 |
140 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +12:29 |
141 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 32 | +12:29 |
142 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +12:29 |
143 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +12:29 |
144 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +13:32 |
145 | Valerio CONTI | ITA | UAD | 24 | +13:32 |
146 | Laurent DIDIER | LUX | TFS | 33 | +13:32 |
147 | Léo VINCENT | FRA | FDJ | 22 | +13:32 |
148 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 25 | +13:32 |
149 | Simon GERRANS | AUS | ORS | 37 | +13:32 |
Loïc VLIEGEN | BEL | BMC | 24 | ||
DNF | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 34 | |
DNF | Rafael VALLS FERRI | ESP | LTS | 30 | |
DNF | Louis VERVAEKE | BEL | LTS | 24 | |
DNF | Jose HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 32 | |
DNF | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 36 | |
DNF | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | COL | UAD | 29 |
CLASSIFICA GENERALE
1 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | 16:38:43 |
2 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | +0 |
3 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +3 |
4 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +3 |
5 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +3 |
6 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +3 |
7 | George BENNETT | NZL | TLJ | 27 | +3 |
8 | Ruben FERNANDEZ ANDUJAR | ESP | MOV | 26 | +3 |
9 | Rigoberto URAN URAN | COL | CDT | 30 | +3 |
10 | Romain BARDET | FRA | ALM | 27 | +3 |
11 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +3 |
12 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | TBM | 28 | +3 |
13 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +3 |
14 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | +3 |
15 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +3 |
16 | Warren BARGUIL | FRA | SUN | 26 | +3 |
17 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | ALM | 29 | +3 |
18 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +3 |
19 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +3 |
20 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +3 |
21 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 30 | +3 |
22 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOH | 25 | +3 |
23 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +3 |
24 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +3 |
25 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | 31 | +3 |
26 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 39 | +3 |
27 | Nicolas EDET | FRA | COF | 30 | +3 |
28 | Louis MEINTJES | RSA | UAD | 25 | +3 |
29 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +3 |
30 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +3 |
31 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TFS | 35 | +3 |
32 | Michael MATTHEWS | AUS | SUN | 27 | +1:02 |
33 | Floris DE TIER | BEL | TLJ | 25 | +1:02 |
34 | Jay MCCARTHY | AUS | BOH | 25 | +1:28 |
35 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +1:28 |
36 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +1:28 |
37 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +1:28 |
38 | Mikel NIEVE ITURRALDE | ESP | SKY | 33 | +1:28 |
39 | Robert KIŠERLOVSKI | CRO | KAT | 31 | +1:28 |
40 | Simon YATES | GBR | ORS | 25 | +1:33 |
41 | Roman KREUZIGER | CZE | ORS | 31 | +1:41 |
42 | Alexander ARANBURU DEVA | ESP | CJR | 22 | +2:27 |
43 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 40 | +2:27 |
44 | Daniel MORENO | ESP | MOV | 36 | +2:58 |
45 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 31 | +3:06 |
46 | Carlos VERONA | ESP | ORS | 25 | +3:06 |
47 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 32 | +3:25 |
48 | Simon GESCHKE | GER | SUN | 31 | +4:27 |
49 | NICHOLAS ROCHE | IRL | BMC | 33 | +4:47 |
50 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | QST | 30 | +4:55 |
51 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | 27 | +5:07 |
52 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | 31 | +5:46 |
53 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +5:46 |
54 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +6:21 |
55 | Paul MARTENS | GER | TLJ | 34 | +7:11 |
56 | Ondrej CINK | CZE | TBM | 27 | +7:11 |
57 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 36 | +7:11 |
58 | Jack HAIG | AUS | ORS | 24 | +7:11 |
59 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 26 | +8:40 |
60 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 33 | +8:40 |
61 | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 23 | +9:20 |
62 | Nathan BROWN | USA | CDT | 26 | +9:20 |
63 | André CARDOSO | POR | TFS | 33 | +9:20 |
64 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +9:51 |
65 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 40 | +10:11 |
66 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +10:51 |
67 | Guillaume BONNAFOND | FRA | COF | 30 | +11:05 |
68 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +12:17 |
69 | Janez BRAJKOVIC | SLO | TBM | 34 | +12:31 |
70 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | BOH | 23 | +13:40 |
71 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 30 | +14:10 |
72 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 26 | +14:10 |
73 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +14:55 |
74 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +15:20 |
75 | Jon IRISARRI RINCON | ESP | CJR | 22 | +15:29 |
76 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +15:35 |
77 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 36 | +15:35 |
78 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 33 | +15:35 |
79 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 34 | +17:00 |
80 | Sander ARMEE | BEL | LTS | 32 | +17:35 |
81 | Antwan TOLHOEK | NED | TLJ | 23 | +17:44 |
82 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +18:27 |
83 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 30 | +18:27 |
84 | Valerio CONTI | ITA | UAD | 24 | +19:15 |
85 | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | 25 | +19:29 |
86 | Rob POWER | AUS | ORS | 22 | +19:29 |
87 | Ruben PLAZA | ESP | ORS | 37 | +19:29 |
88 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +19:41 |
89 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | 23 | +19:52 |
90 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +20:03 |
91 | Yoann BAGOT | FRA | COF | 30 | +20:36 |
92 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +21:03 |
93 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | +21:24 |
94 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +21:40 |
95 | Michael ALBASINI | SUI | ORS | 37 | +22:05 |
96 | Mathias LE TURNIER | FRA | COF | 22 | +22:05 |
97 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +22:12 |
98 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | 30 | +23:12 |
99 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | 29 | +23:19 |
100 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +23:19 |
101 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +23:22 |
102 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 34 | +23:29 |
103 | CEDRIC PINEAU | FRA | FDJ | 32 | +23:34 |
104 | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 28 | +23:47 |
105 | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | +23:56 |
106 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +24:33 |
107 | Yukiya ARASHIRO | JPN | TBM | 33 | +24:44 |
108 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +24:44 |
109 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 32 | +24:44 |
110 | Antonio NIBALI | ITA | TBM | 25 | +24:44 |
111 | Anthony PEREZ | FRA | COF | 26 | +24:54 |
112 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +25:55 |
113 | Manuele MORI | ITA | UAD | 37 | +25:55 |
114 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | 37 | +25:55 |
115 | Bert-Jan LINDEMAN | NED | TLJ | 28 | +25:55 |
116 | Rafael REIS | POR | CJR | 25 | +25:55 |
117 | Julien BERARD | FRA | ALM | 30 | +25:55 |
118 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +26:24 |
119 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +26:28 |
120 | Toms SKUJINS | LAT | CDT | 26 | +26:36 |
121 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +26:36 |
122 | AMAEL MOINARD | FRA | BMC | 35 | +26:36 |
123 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +26:36 |
124 | Jhonatan RESTREPO VALENCIA | COL | KAT | 23 | +27:22 |
125 | Alex HOWES | USA | CDT | 29 | +27:30 |
126 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 30 | +27:36 |
127 | Simon GERRANS | AUS | ORS | 37 | +27:39 |
128 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +27:39 |
129 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +27:56 |
130 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +28:01 |
131 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +28:01 |
132 | Kristijan ÐURASEK | CRO | UAD | 30 | +28:01 |
133 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +28:04 |
134 | Adrien NIYONSHUTI | RWA | DDD | 30 | +28:21 |
135 | Simon CLARKE | AUS | CDT | 31 | +28:55 |
136 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | QST | 25 | +28:55 |
137 | Léo VINCENT | FRA | FDJ | 22 | +29:04 |
138 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +29:12 |
139 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 28 | +29:12 |
140 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 31 | +29:17 |
141 | Johannes FRÖHLINGER | GER | SUN | 32 | +29:42 |
142 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 32 | +30:41 |
143 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +32:11 |
144 | Luis Guillermo MAS BONET | ESP | CJR | 28 | +32:17 |
145 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 25 | +32:43 |
146 | Laurent DIDIER | LUX | TFS | 33 | +33:41 |
147 | Chris HAMILTON | AUS | SUN | 22 | +35:23 |
148 | Julien BERNARD | FRA | TFS | 25 | +35:39 |
149 | Martin VELITS | SVK | QST | 32 | +40:15 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |